年度 | チャリティーフェスティバル(リーダー公開祭) | 歳末助け合い | ||
育英基金様へ の寄附 |
生涯学習振興 基金様への寄附 |
足利市社会福祉 協議会様への寄附 |
足利市社会福祉 協議会様への寄付 |
|
S51 | 185,469 | |||
S52 | 100,000 | |||
S54 | 115,000 | |||
S55 | 125,000 | |||
S56 | 150,000 | |||
S57 | 164,691 | |||
S58 | 437,113 | |||
S59 | 621,790 | |||
S60 | 1,123,350 | |||
S61 | 500,000 | 1,780,818 | ||
S62 | 300,000 | 1,000,542 | ||
S63 | 500,000 | 1,134,183 | ||
H 1 | 500,000 | 1,787,459 | ||
H 2 | 500,000 | 1,197,042 | ||
H 3 | 500,000 | 1,579,524 | ||
H 4 | 500,000 | 1,634,476 | ||
H 5 | 500,000 | 1,085,992 | ||
H 6 | 500,000 | 673,575 | ||
H 7 | 200,000 | 337,526 | ||
H 8 | 200,000 | 242,317 | 385,389 | |
H 9 | 200,000 | 461,662 | 346,863 | |
H10 | 150,000 | 232,045 | 163,701 | |
H11 | 150,000 | 281,590 | 216,147 | |
H12 | 100,000 | 172,192 | ||
H13 | 217,644 | 500,000 | 503,173 | |
H14 | 300,000 | 505,582 | 336,978 | |
H15 | 250,000 | 444,177 | 147,849 | |
H16 | 300,000 | 548,045 | 570,921 | |
H17 | 250,000 | 404,647 | 552,543 | |
H18 | 200,000 | 380,493 | 332,383 | |
H19 | 250,000 | 414,205 | 290,664 | |
H20 | 250,000 | 460,258 | 445,986 | |
H21 | 250,000 | 472,709 | 374,252 | |
H22 | 300,000 | 618,964 | 317,037 | |
H23 | 100,000 | 246,754 | 300,897 | |
H24 | 150,000 | 369,642 | 164,043 | |
H25 | 200,000 | 360,833 | 165,585 | |
H26 | 200,000 | 237,653 | 234,000 | |
H27 | 100,000 | 147,083 | 233,000 | |
各団体小計 | 1,800,000 | 6,817,644 | 22,734,401 | 6,081,411 |
寄附額合計 | 38,458,037 |
上表の通り、皆様の善意により、総額 38,458,037円 以上と、車椅子5台を寄付させて頂きました。
皆様のご協力に感謝申し上げます。
※昭和53年度は都合によりリーダー公開祭を開催しておりません。
※実施しましたが、控え等が無く不明な年度があります。
※平成23年度は、平成23年3月11に発生しました、東日本大震災の義援金募金としてOBも参加し街頭募金を行い寄附致しました。御冥福をお祈り申し上げます。